Table: Entrepreneur Company Programme Years
Primary Key: Entrepreneur
Fields
| Field | Type | Size | Required | PK |
|---|---|---|---|---|
| Entrepreneur Company Programme Years ID | Long | 4 | ✓ | |
| Entrepreneur Company ID | Long | 4 | ||
| Company Programme Year Status ID | Long | 4 | ||
| Date Status Changed | DateTime | 8 | ||
| Status Modified By | Text | 255 | ||
| Non Graduate Reason ID | Long | 4 | ||
| Product ID | Long | 4 | ||
| Programme Year | Text | 10 | ||
| Total Programme Amount | Double | 8 | ||
| Contract Start Date | DateTime | 8 | ||
| Contract End Date | DateTime | 8 | ||
| Committment Fee | Double | 8 | ||
| Committment Fee Invoiced | Boolean | 1 | ||
| Monthly or Annually | Text | 255 | ||
| Strategic or Nonstrategic | Text | 255 | ||
| Ignition Date | DateTime | 8 | ||
| Certificate Printed | Boolean | 1 | ||
| Certificate Number | Text | 255 | ||
| SSMA_TimeStamp | Binary | 8 | ✓ | |
| Total Selection Fee | Double | 8 | ||
| Break Start Date | DateTime | 8 | ||
| Primary Tenant | Memo | - | ||
| Secondary Tenant | Memo | - |
Indexes
- Entrepreneur Company Programme Years$Company Programme Year Stat
- Entrepreneur Company Programme Years$Entrepreneur Company ID
- Entrepreneur Company Programme Years$Non Graduate Reason ID
- Entrepreneur Company Programme Years$PrimaryKey [PRIMARY KEY] [UNIQUE]
- Entrepreneur Company Programme Years$Product ID